Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20242'932'830 2'701'695 -231'135 B
20232'931'795 2'685'149 -246'646 B
20222'967'700 2'713'131 -254'569 B
20222'795'373 2'684'552 -110'821 R
20212'837'206 2'649'159 -188'047 B
20212'710'876 2'634'394 -76'482 R
20202'787'881 2'556'975 -230'906 B
20202'722'770 2'712'505 -10'265 R
20192'791'424 2'471'897 -319'527 B
20192'707'253 2'553'329 -153'924 R
20182'763'504 2'464'127 -299'377 B
20182'637'097 2'486'455 -150'642 R
Art: B = Budget, R = Rechnung